|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización Viernes, 19 de Octubre de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Según Equipos, el 75% también cree que la intendencia del FA es "más transparente" que la anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | 2do. Encuentro Internacional - Canelones con la mirada de los niños. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contra el arbitrario despido de cuatro militantes sindicales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se desarrollará en el Teatro Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento, los días 23 y 24 de noviembre próximos. Organizado por la Departamental de Colonia del Frente Amplio junto a la Mesa Política Nacional y la Fundación Líber Seregni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los politólogos Oscar Bottinelli (Factum) y Daniel Buquet (Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República), coincidieron en que la consulta popular despenalizaría el aborto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este llamado se encuentra enmarcado en la Agenda de la Comisión Intermunicipal de Género del Congreso de Intendentes y tiene como finalidad la participación de las y los jóvenes de todo el Uruguay en actividades de sensibilización y difusión de la problemática de Violencia Doméstica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de actualización: Viernes, 19 de Octubre de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El intendente de Rocha, Artigas Barrios, recibe 56% de aprobación departamental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Según Equipos Mori, una amplia mayoría de los rochenses aprueba la forma en que Artigas Barrios se está desempeñando como intendente del departamento. Hay un 56% de aprobación de su gestión lo que determina que seis de cada diez rochenses tenga opinión favorable sobre la gestión municipal. Al mismo tiempo, un número porcentual algo menor opina que el departamento está progresando y tienen una opinión aún más favorable sobre la marcha del país. El trabajo de relevamiento de opinión pública fue encargado por la Comuna de Rocha apara conocer debilidades y fortalezas del accionar según la visión de la población del departamento. Al momento de conocerse los resultados no hubieron mayores expresiones ni comentarios públicos del jefe municipal o integrante del gabinente municipal, aunque grados de aprobación que superen la mitad de la población son generadores de satisfacción entre los responsables de la conducción comunal. Sí hubieron comentarios en cuanto a fortalecer las tareas para dar cumplimiento con la demanda que surge del mismo trabajo científico de consulta de opinión.
El rumbo del departamento "Los habitantes de Rocha tienen juicios divididos sobre el rumbo que lleva su departamento. Casi cuatro de cada diez (38%) creen que el departamento está "progresando", 42% opinan que está "estancado" y 17% lo ve "en decadencia". Las visiones sobre la forma en que está marchando el país también están divididas, aunque tienen un tono moderadamente más positivo que las opiniones sobre el departamento", indica Equipos Mori en la síntesis de su trabajo. Se agrega que "los juicios están fuertemente incididos en función del comportamiento político de las personas. Entre los votantes frentistas predominan con claridad las visiones optimistas (47% cree que el departamento está "progresando"), mientras que entre votantes blancos y colorados la mayoría relativa opina que Rocha está "estancado". La amplia mayoría de los rochenses aprueba la forma en que Artigas Barrios se está desempeñando como Intendente del departamento. Casi seis de cada diez (56%) aprueba su gestión, mientras uno de cada diez (10%) la desaprueba. Algo más de una cuarta parte (27%) tiene opiniones neutras y 7% no opina sobre el punto". Los blancos divididos por gestión municipal Uno de los aspectos más significativos que arroja el capítulo vinculado con alas opiniones sobre la gestión municipal está relacionado con las opiniones según pertenencia partidaria, o al menos lo que manifiestan ser políticamente los encuestados. "Las visiones sobre el desempeño del Intendente también están asociadas a las identidades políticas de los respondentes. El mayor nivel de aprobación se registra entre los votantes frentistas (66%) y el menor entre los colorados (30%), mientras que los nacionalistas tienen visiones intermedias, similares a las del promedio de la población (52% de aprobación). A pesar de estas variaciones, es relevante señalar que en ninguna de las colectividades políticas aparecen focos fuertes de resistencia a la administración (la mayor desaprobación es de apenas un 15% entre los votantes colorados).". Tres de cada cuatro rochenses (75%) cree, además, que el desempeño de Artigas Barrios es mejor que el del Intendente anterior (Irineu Riet Correa). Menos de la quinta parte (18%) cree que ambas gestiones son "iguales", y una minoría (2%) cree que Barrios lo está haciendo "peor" que su antecesor. A pesar de que los juicios de los frentistas tienen una mayor intensidad, el reconocimiento de un mejor desempeño de Barrios atraviesa todas las colectividades políticas (67% de los colorados y 63% de los blancos opina de esta forma). Los habitantes de la ciudad de Rocha presentan porcentajes de aprobación mayores que los de las localidades del resto de departamento (61% y 52% respectivamente de aprobación). La desaprobación es similar en ambas zonas, y se encuentra en el entorno del 10%. También en términos sociodemográficos los juicios sobre la gestión del Intendente son razonablemente homogéneos. En todos los segmentos sociales las aprobaciones superan holgadamente a los juicios críticos. Algunos matices se marcan en un registro algo mejor entre los hombres que entre las mujeres, y entre las personas de niveles educativos medios y bajos que entre los más educados. También las visiones sobre el funcionamiento de la Intendencia son muy positivas. "Los juicios favorables alcanzan al 59% y los decididamente desfavorables son muy minoritarios (4%). Entre frentistas y colorados las opiniones positivas son mayoría absoluta, y entre los blancos son un poco menos intensos pero igualmente muy buenos: 46% de los votantes nacionalistas creen que la Intendencia funciona "bien" o "muy bien"; 37% que funciona "regular" y 5% que funciona "mal" o "muy mal". Cuando se analiza las evaluaciones cruzadas (Intendente vs. Intendencia), se observa que hay un grupo importante con juicios consistentes: 44% evalúa positivamente tanto al Intendente como a la Intendencia, y constituye lo que podría calificarse como el "núcleo duro" de la actual administración. Pero la información también muestra que la consistencia en las opiniones no es total, y que hay otros dos grupos de ciudadanos que atender. Por un lado, hay un conjunto que aprueba el desempeño de Artigas Barrios, pero no cree que la Intendencia esté funcionando bien. Estos son el 9% de la población. Y por otra parte hay un grupo que cree que la Intendencia está funcionando bien, pero no aprueba el desempeño de Artigas Barrios. Estos son el 13%. La suma de ambos grupos muestra que para alrededor de una quinta parte de la población (22%), desempeño del Intendente y funcionamiento de la Intendencia son cosas diferentes", dice el cuadro explicativo de Equipos Mori.
Las demandas de la población La investigación también evaluó las prioridades establecidas por la ciudadanía para la administración actual, a través de preguntar por la tarea que consideraba más "urgente" que el Intendente debe atender. Dos aspectos concentran las referencias. Uno es la "pavimentación y arreglo de calles" (22%), tarea esencialmente municipal; y en segundo lugar aparecen menciones a la problemática del "desempleo" (16%), que si bien corresponde a un plano que trasciende el accionar de la Intendencia igualmente es demandado por los ciudadanos. Consultados por cuál es la realización más importante de la administración en este período dos elementos concentran la mayoría de las respuestas. Por un lado, la pavimentación y el arreglo de calles (30%); y por otro lado la regularización de la situación de los funcionarios municipales, que incluye el pago de los salarios (30%). Más allá de estos dos grandes temas aparecen un amplio conjunto de elementos que, individualmente considerados, no alcanzan al 5% de las menciones. Los juicios son razonablemente similares en la capital y en el resto del departamento. Cuando se pregunta cuál es el punto más crítico de la actual administración, casi la mitad de la población no señala ningún aspecto: 35% "no sabe" o "no contesta", y 12% directamente dice que no hay "ningún" aspecto negativo. Los elementos que se mencionan son relativamente dispersos, ninguno supera el 10% de las menciones. La "pavimentación y el arreglo de las calles" es el principal punto negativo para el 9% de la población; el "manejo de los funcionarios" donde se mencionan aspectos de amiguismo y algunos despidos es la principal crítica para un 6%, y en un mismo nivel se encuentra el "desempleo". El "no cumplimiento de las promesas" y los "altos impuestos" son las otras dos dimensiones que superan un 5% de las referencias espontáneas. A grandes rasgos los temas que surgen en Rocha ciudad y en el resto del departamento son similares, aunque su peso relativo varía. En la capital el tema de los funcionarios pesa más en términos comparativos. En el resto del departamento, en cambio, pesa más el tema de pavimentación y arreglo de calles y la iluminación. Cuando se pregunta específicamente por distintas dimensiones de gestión, hay cuatro aspectos que reciben evaluaciones satisfactorias superiores al 60%. Estas son la limpieza (71%), el desarrollo de la cultura (65%), la transparencia en la gestión (61%) y el estado de los espacios públicos (61%). En estas cuatro dimensiones, además, los juicios críticos son muy minoritarios (por debajo del 10% en todos los casos). Estos cuatro elementos pueden considerarse como las principales fortalezas de la gestión desde el punto de vista de las percepciones públicas. Otras tres dimensiones reciben juicios positivos menos intensos (aunque igualmente con saldo favorable). La pavimentación y arreglo de calles y la iluminación tienen opiniones favorables de 59% y 57% respectivamente. En términos de aprobaciones, muy similares a las anteriores. Pero en estas dos dimensiones, a diferencia de las primeras, aparecen juicios críticos de cierta magnitud: 18% califica como "malo" o "muy malo" el funcionamiento de la Intendencia en cuanto a reparación de calles, y 16% opina lo mismo sobre la "iluminación". En relación a las percepciones sobre transparencia de la gestión, el estudio midió específicamente las visiones comparadas con el gobierno anterior y los resultados fueron ampliamente positivos. Tres de cada cuatro ciudadanos (75%) creen que la Intendencia actual es "mejor" o "mucho mejor" que la anterior en materia de transparencia; 16% opinan que es "igual" y apenas 1% que es "peor" o "mucho peor".- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2do. Encuentro Internacional - Canelones con la mirada de los niños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El mismo tiene por objetivo presentar el estado de situación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en Canelones, particularmente en lo referente al crecimiento y desarrollo de la infancia y la salud materna. Se presentará el resultado de investigaciones realizadas durante el año 2007 que dan cuenta del estado nutricional de niños y madres; el desarrollo de la infancia, el acceso y el uso sistemático de los servicios sociales y la seguridad alimentaria en los hogares. Los estudios han tenido especialmente en cuenta la diversidad social y cultural de Canelones, razón por la cual toda la información se desagrega a nivel de microregión y localidad. A partir del diagnóstico de Canelones, durante dos días, la Intendencia Municipal de Canelones pretende focalizar su reflexión en la situación de la primer infancia en el departamento. Para eso ha invitado a compartir sus reflexiones y prácticas a diversas autoridades nacionales, expertos internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa busca pensar y reflexionar juntos para actuar mejor en el marco del lanzamiento del Plan de Acción para alcanzar los Objetivos del Milenio en Canelones. Confirmar participación a la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de Canelones (03321497), celular 09908244, vía correo electrónico: desarrollo.social@imcanelones.gub.uy Se entregará certificado PROGRAMA Jueves 25 de octubre 8:30. Acreditaciones 9.00. Apertura Dr. Marcos Carámbula. Intendente Municipal de Canelones. Benigno Rodríguez. Representante Adjunto del PNUD en Uruguay Álvaro Arroyo. Oficial de Salud. Oficina de UNICEF en Uruguay. ing. Quím. Jorge Brovetto. Ministro de Educación y Cultura Dr. Danilo Astori. Ministro de Economía y Finanzas. 10.00. El crecimiento, el desarrollo infantil y la salud materna en Canelones. Plan de Acción para alcanzar los Objetivos del Milenio. Prof. Gabriela Garrido. Directora General de Desarrollo Social. Intendencia Municipal de Canelones. David Glejberman. Director de la Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Estadística. Gustavo Leal. Coordinador del Proyecto de Objetivos del Milenio en Canelones. Presentación de resultados de Encuesta de Crecimiento y Desarrollo y Salud Materna y de los Estudios Cualitativos sobre "Uso sistemático de los servicios sociales" y "Prácticas institucionales de los servicios de salud y educación". Almuerzo 14:00 horas: El Derecho a la Salud y la Alimentación. Paula Bedregal. Integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia en Chile. Dr. Jorge Basso. Director General de Salud. Ministerio de Salud Pública Dr. Daniel Pazos. Director Departamental de Canelones. Ministerio de Salud Pública. Uberfil Monzón. Director del Instituto Nacional de Alimentación. 15.30.:Pausa, café 15.45: El Derecho a la Educación Edith Moraes. Presidenta del Consejo de Educación Primaria. Ana Cerutti. Directora Ejecutiva del Plan CAIF. INAU Luis Garibaldi. Director de Educación. Ministerio de Educación y Cultura Prof. Eduardo Bustelo. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina. 17.30 Cierre. Viernes 26 de octubre 09:00: Los Derechos vulnerados de la Infancia Vulnerabilidad y violencia hacia la infancia. Estrategias y compromisos de políticas Ana Olivera. Sub. Secretaria. Ministerio de Desarrollo Social. Víctor Giorgi. Presidente. Instituto del Niño y el Adolescente. Julio Bango. Director del Programa Infamilla. Ministerio de Desarrollo Social. María Elena Martínez. Directora de Derechos Humanos. Ministerio de Educación y Cultura. 10.30. Pausa, café 10.45 Niños y niñas en situación de calle en Canelones. Presentación del Programa Trampolines y de audiovisuales sobre la situación de calle en la ciudad de Las Piedras. Pablo Balbi. Director de Acción e Inclusión Social de la Dirección General de Desarrollo Social. Intendencia Municipal de Canelones. Lucía Vernazza. Oficial de Planificación, Evaluación y Monitoreo. Oficina de UNICEF en Uruguay. Paula Baleato. Coordinadora del Programa Infancia y Adolescencia. El Abrojo Diego Olivera. Director del Proyecto Trampolines. El Abrojo 12.30 Almuerzo 14.00. El Derecho a la Ciudad Políticas urbanas con la mirada de los niños: construyendo ciudades con la estética de la infancia Dr. Jorge Crespo, Responsable del Área Infancia. Dirección General de Desarrollo Social. Intendencia Municipal de Canelones. Gonzalo Reboledo, Director de la Secretaría de Infancia. Intendencia Municipal de Montevideo. Leandra Bonofiglio, Coordinadora de la Ciudad de los Niños y Niñas. Secretaría de Promoción Social. Municipalidad de Rosario, Argentina. 15.30. Pausa, café 15.45. La perspectiva política en la construcción de la ciudad con la mirada de los niños. La experiencia española y las acciones en Uruguay. Fidel Revilla. Acción Educativa de España. Arq. Mariano Arana, Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Clausura. Marcos Carámbula. Intendente Municipal de Canelones. Brindis Organiza: Comuna Canaria Apoya: INE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicado de Prensa. Trabajadores de COMSA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy los obreros de la Empresa Aceitera COMSA, estamos luchando a través de la Huelga y la Ocupación, contra el arbitrario despido de cuatro militantes sindicales. Estos despidos se efectuaron en medio de un plan de la patronal que aspira a borrar de la fábrica nuestra Organización Sindical y no tener que atender a las distintas reivindicaciones que planteamos. La Asamblea en la ocupación de hoy resolvió rechazar la propuesta del Ministerio de que nuestros cuatro compañeros pasen al Seguro de Paro, y crear una Comisión que estudie su posible reincorporación. Además, resolvió que en la audiencia del Lunes 22, en DINATRA, a las 13:30 horas, la UTA (Unión de Trabajadores del Aceite), y COFESA, coloquen como único punto de la misma, la inmediata reincorporación de los militantes sindicales, sin pase al Seguro de Paro y luego discutir los otros temas que puedan plantearse. Llamamos a todos los GREMIOS a apoyar el Lunes 22 a las 13:30 horas, la Movilización en la puerta de DINATRA, exigiendo la reincorporación de los cuatro despedidos. Trabajadores de COMSA UTA – COFESA PIT CNT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminario Internacional "Descentralización y Poder Local" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este evento contará como expositores con figuras políticas de Argentina, Brasil y España, así como de los Intendentes y destacados dirigentes de nuestra fuerza política, y panelistas de Uruguay. Se realizará en la modalidad de exposiciones y de talleres, para los que se convoca la participación de los compañeros de todo el país. El programa se desarrollará entre las 12:00 horas del viernes 23 y las 18:30 del sábado 24 de noviembre, comprendiendo exposiciones sobre "Política nacional de Descentralización", "La experiencia de la Descentralización a Nivel Regional e Internacional", "Descentralización y Gestión del Poder Local", "La Experiencia Progresista en los Gobiernos Departamentales", y una serie de seis talleres temáticos simultáneos bajo el título de "Aportes para la Política de Descentralización". La organización del evento está a cargo de la Departamental de Colonia con el apoyo de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. Está orientado a dirigentes del Frente Amplio con responsabilidades públicas y partidarias, de todos los estamentos y de todo el país: miembros de las mesas y legisladores, nacionales y departamentales, y titulares e integrantes de los Ejecutivos nacional, departamentales y locales. El costo de las Inscripciones será de $ 300 y tendrá cupos limitados de acuerdo a la capacidad en donde se desarrollara el seminario. A los efectos organizativos, se requiere la confirmación de asistencia hasta el lunes 12 de noviembre, abonándose las respectivas inscripciones en la Comisión Nacional de Finanzas del Frente Amplio.
Por su extensión, no colocamos aquí el programa del evento. Por más información, comunicarse con la Secretaría Nacional de Organización del Partido Socialista, al tel. 902 39 09 o al mail dno@ps.org.uy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondeo de Factum sobre el tema despenalización del aborto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los politólogos Oscar Bottinelli (Factum) y Daniel Buquet (Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República), coincidieron en que la consulta popular despenalizaría el aborto, según una crónica del diario El País. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurso Nacional dirigido a jovenes "Ni ahí con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVOS: - Sensibilizar a la población a través de diferentes formas de expresión (afiches, video - spot publicitario o canción), sobre la problemática de - Incentivar a la población joven, de entre 12 y 20 años de edad, a conocer y reflexionar sobre - Difundir el derecho a vivir una vida libre de Violencia Doméstica. - Dar cuenta de la existencia de formas de relación entre mujeres y varones, basadas en la equidad de género. Se entiende por Violencia Doméstica, "toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente BASES: 1. Convocatoria a participantes: Podrán participar las y los jóvenes de entre 12 y 20 años de edad residentes en 2. Características de las obras o productos comunicacionales por categorías: 2.1. Afiches gráficos · Los afiches deberán ser originales e inéditos y contener una leyenda alusiva a la temática. · Formato: vertical, tamaño en el entorno de los · Presentación: se aceptará tanto sea en hoja ¼ w de dibujo como en soporte digital en el programa utilizado de diseño. En el último caso se deberá entregar, junto al CD o DVD, una impresión color en un tamaño A4 (escalado proporcional) 2.2. Video-spot publicitario · Realización de video-spot publicitario · Duración máxima: 40 segundos · Presentación: DVD 3. Canción · Duración máxima: 3 minutos · Presentación: CD o DVD con impresión de letra y cifrado En todas las categorías las técnicas son libres. 1. Requisitos para la entrega Las/os participantes deberán presentar cinco ejemplares de la propuesta con la documentación requerida, en sobre cerrado detallando en un papel escrito a máquina en la parte exterior y en lugar visible: - Nombre de la propuesta - Seudónimo de las/los realizadoras Detalle de documentación requerida: 2. Fecha límite de entrega Se recepcionarán las propuestas hasta el 9 de noviembre de 2007. 3. Derechos sobre la propuesta La propuesta ganadora quedará en propiedad de 4. Premios Departamentales: Se otorgará un primer premio en cada categoría a nivel departamental por un valor de tres mil pesos uruguayos ($ 3000).
Se otorgará un primer premio en cada categoría a nivel nacional de una estadía en lugar turístico nacional a definir para hasta 4 personas, 2 noches, viáticos y traslados incluidos. 5. Jurado Composición Departamental: El Jurado estará compuesto por 5 miembros Un/a representante del Área de Género. Un/a integrante de organismo público. Un/a integrante de la Comisión de Género de Un/a representante del ámbito de comunicaciones y prensa. Un/a representante de ámbito a definir por cada área de género departamental. Nacional: El Jurado estará compuesto por: Representantes por las Intendencias Municipales. Áreas de Género. Un/a representante por el Consejo Nacional de Violencia Doméstica. Un/a representante del Congreso de Intendentes. Fecha límite de fallo del jurado Departamental - 25 de noviembre de 2007 Nacional - 10 de diciembre de 2007 6. Lugares de recepción de los trabajos Para Montevideo: Secretaría de la Mujer. Dirección: 18 de Julio 1360, 2º piso. Tel.: 02 1950-2039. Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hs. SECRETARIA DE LA MUJER INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 18 DE JULIO 1360 PISO 2 SECTOR SANTIAGO DE CHILE TEL.: 19502039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por cualquier consulta o ampliación de la información que aparece en este boletín, puede escribirnos a noticiassocialistas@adinet.com.uy. Si desea cambiar su dirección para recibir este boletín o quiere comenzar a recibirlo, envíenos un correo electrónico detallando su nombre y dirección. Este correo electrónico no podrá ser considerado como spam, mientras incluya una forma de ser removido. Si usted en un futuro no quiere recibir más estos comunicados, envíe un correo electrónico a noticiassocialistas@adinet.com.uy con el asunto BORRAR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de Noticias Socialistas
Blog de Noticias Socialistas - Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización del Partido Socialista del Uruguay. En la portada encontrarás la noticia actual y debajo, ordenadas por fecha, tendrás oportunidad de buscar las noticias anteriores.
viernes, 19 de octubre de 2007
EL INTENDENTE DE ROCHA, ARTIGAS BARRIOS, RECIBE 56% DE APROBACION DEPARTAMENTAL.
Publicado por
Leonardo Trujillo
en
22:54
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario