| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización viernes, 01 de febrero de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- | EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA DERECHA Elogio de la desigualdad . Reinaldo Gargano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "... creemos que es criminal que se desarrolle una especie de ceguera, o si se quiere miopía para ser más suaves, y permitir que la derecha oligárquica siga concentrando la riqueza y exportándola hacia los centros financieros del llamado mundo desarrollado." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | Director General de Salud Dr. Jorge Basso: (palabras en el acto de asunción de la Junta Nacional de Salud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Reforma Sanitaria resulta un enorme desafío para cualquier sociedad y requiere de un gran coraje, temple y conducción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solidaridad con los trabajadores del Frigorífico "Las Piedras" en conflicto desde hace 12 días por el despido de 80 compañeros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN ESCENARIO DE 600 KM Cartelera de actividades del 1 al 10 de Febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caravana en la Ciudad de la Costa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compendio de noticias del día emitidas en Prensa, Radio y Tv, Edición del. SEPREDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7- | Síntesis Informativa (01 de febrero de 2008). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compendio de noticias del día emitidas en Prensa, Radio y Tv, Edición del. SEPREDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de actualización: viernes, 01 de febrero de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA DERECHA Elogio de la desigualdad . Reinaldo Gargano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo publicado en Brecha 1 de febrero de 2006. Hace pocos días se cumplieron cien años del nacimiento de Simone de Beauvoir, intelectual que cubrió gran parte del siglo veinte con sus novelas y ensayos. Uno de sus trabajos mas agudos sobre la realidad política de su país y el mundo fue titulado "El pensamiento político de la derecha". Como homenaje a esta formidable intelectual francesa vamos a tratar de analizar el pensamiento de la derecha uruguaya , y modestamente, y por extensión la de la derecha latinoamericana, o si se prefiere, en forma más circunscripta, la de la derecha sudamericana, que apela regularmente a fundamentos ideológicos para delinear su estrategia. Los cambios políticos que tienen como escenario a Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Chile y Nicaragua han desatado una ofensiva política y mediática de la derecha que en lo personal no me ha llamado la atención. Lo que sí lo hace es que la izquierda no actúa con suficiente decisión y claridad de objetivos para hacer avanzar su proyecto de cambios para combatir la pobreza, apuntalar el proceso de integración, coordinar las políticas macroeconómicas y las que tienen relación con las infraestructuras necesarias para expandir procesos productivos, medidas que en definitiva vuelvan irreversibles los cambios estructurales que hemos planteado durante décadas para, no solo combatir la injusticia, sino para desarrollar las formidables riquezas que posee este continente, al que hemos llamado "continente de la esperanza". Estamos simbólicamente a doscientos años del comienzo del proceso independentista; en estos largos doscientos años Sudamérica y toda Latinoamérica ha sido desintegrada en forma sistemáticamente programada por aquellos que conocen bien sus potencialidades económicas y políticas. Obviamente, que creemos que es criminal que se desarrolle una especie de ceguera, o si se quiere miopía para ser más suaves, y permitir que la derecha oligárquica siga concentrando la riqueza y exportándola hacia los centros financieros del llamado mundo desarrollado. Se ha dicho con razón " para nosotros el norte es el sur". Las fuerzas de las derechas pese a los golpes que reciben de la realidad, no renuncian al dogma de la sociedad de la Escuela de Mont Pelerin y hasta tienen la audacia de otorgarle fundamentos filosóficos. Veamos algunos ejemplos que ilustran lo que decimos. El lunes 3 de diciembre de 2007, el Suplemento Económico (que se distingue por el color salmón de sus páginas) del diario El País, recoge bajo el título "Atados a un pasado sin futuro" una crítica abierta a la política integracionista del MERCOSUR, predicando la apertura unilateral de nuestras economías. Remata su argumentación, tachando de voluntarista nuestra política autónoma de dar un rol protagónico al estado y alaba las ventajas del liberalismo más puro (no sabemos, claro por razones tiempo que opina el economista De Haedo de la actual crisis de las Bolsas en todo el mundo). En ese articulo, apunta contra el concepto de la "representación popular", y culmina con este párrafo que creemos sintetiza filosofía, concepción de clase poseedora e idea del régimen político. Aquí va ese párrafo: "estas ideas surgen de gobernantes que salen de la población. por lo que, en definitiva, las ideas salen de la población, la que en general lo espera todo del estado, reniega de las libertades económica y pretende seguir en 1950. Quizás los viajes a países remotos , en los que mucho se ha avanzado, sirvan para importar ideas más modernas. Y que los dirigentes políticos "representen" menos y lideren mas, guiando a sus representados en lugar de tan solo ponerse delante de ellos y caminar en la misma dirección". Sin comentarios. Esa es la línea propuesta por la derecha. Si seguimos este razonamiento la conclusión es que si usted se comprometió con sus votantes a llevar adelante determinado programa, puede, si le convencen los que opinan que hay que hacer lo contrario; hacer lo opuesto a lo que propuso, traicionará a sus votantes pero liderará más. Es una versión moderna de entender la "representación". Pero esta concepción necesita soporte ideológico, o si se quiere una cierta dosis o barniz filosófico. Y esto es posible encontrarlo en un artículo publicado en la edición semanal de Búsqueda, que dirige Claudio Paolillo, que salió a luz el día 3 de enero de 2008. El título: "Igualdad vs. Libertad". El autor Ignacio De Posadas. Luego de pedir perdón a los ignorantes por discurrir acerca de cosas que parecen como obviedades cotidianas, nos señala que no todos y no siempre, pensamos la misma cosa sobre ellas. Indicándonos que cuando decimos "libertad o igualdad" no todos estamos pensando en lo mismo. Que en la Grecia clásica y en el pensamiento liberal clásico no había confusión alguna. "Simplemente, es la ausencia de coerción externa, lo que se llama libertad "de". Pero, he aquí el "pero", luego se complicaron las cosas. Aparecieron pensadores protosocialistas o socialistas " que cuestionaron esa libertad "de" y dijeron – naturalmente que equivocándose según el profesor De Posadas : ¿para qué le sirve al que no tiene ni para comer?. Es una libertad mentirosa." Esto sería lo que sostienen los "protosocialistas", agregando que "la verdadera libertad es aquella que permite desarrollarme, "libertad para". Y sintetizando, esto implica torcer realidades a la fuerza., aplicar coerción a otros. Es decir, en buen romance propiciar la igualdad implica lesionar el principio de "libertad. Aunque parezca increíble, después de doscientos diecinueve años de la Revolución Francesa, aquella que levantó el lema de "libertad, igualdad y fraternidad", existen sectores de la sociedad que sin medias letras, abiertamente, pregonan que una sociedad igualitaria es una sociedad menos libre en la cual todo se pierde "amor", "ecuanimidad", "eficiencia", "innovación", "inventiva", "calidad" y "progreso". Esto dice De Posadas y concluye "una sociedad igualitaria es una sociedad estancada, donde los que quieren ir a más se van para otro lado. Adonde pueden vivir en libertad su diferencia". Ya está. El lector puede ir al original para disfrutar de este "elogio de la desigualdad". Finalmente, cuando se teoriza de esta forma acerca de temas centrales para la humanidad, que creíamos estaban superados, hoy vemos que no; y que hay una derecha que abiertamente lucha, ideológicamente, por una sociedad donde se valga en función de lo que se tiene, y se peca si se plantean cosas tan elementales como la lucha contra la pobreza o las desigualdades. Es debido, seguramente, a esas faltas de libertades para la realización personal, que quinientos cincuenta mil uruguayos se han ido del país, o que al final del gobierno de J. Batlle, que compartieron De Posadas y sus correligionarios, Uruguay tuviera un millón de pobres sobre tres millones y medio de habitantes. ¡Que tal! Derecha a la ofensiva. Pero la descripción de este pensamiento no se limita a teorizaciones. En la práctica política cotidiana se llega a distorsionar la historia para hacer incidir dicha distorsión en la acción de hostigamiento a las políticas gubernamentales concretas. Asi hemos leído, con asombro - siempre quedarán cosas para asombrarse en torno al pensamiento y la práctica de la derecha - en la edición del diario El País del 2 de enero de 2008, al cumplirse un nuevo aniversario de la caída de Paysandú y del asesinato de sus defensores, una interpretación absurda de lo que sería hoy el pensamiento de Leandro Gómez. Dice el mencionado artículo directa e indirectamente, que la política de integración regional contraría aquellos principios por los cuales batalló y murió el héroe sanducero. La primera conclusión que extrae un lector medianamente informado de la historia nacional es que aquí se parte de la idea de que quienes leen dicha nota ignoran que la defensa de Paysandú estuvo fundada en la defensa del gobierno legítimo de Bernardo Prudencio Berro, primera expresión democrático-progresista, que tenía como banderas la defensa de la institucionalidad, del laicismo estatal, de la construcción de un país moderno inserto en una América del Sur también democrática. Que ignoran que el golpe de estado perpetrado por Venancio Flores y la ayuda y complicidad brasileña tenían como objetivo destruir la institucionalidad naciente y progresista para la época. De modo que hoy, cuando en Sud América, afortunadamente los pueblos han reconquistado las libertades democráticas, arrasadas por las fuerzas armadas que seguían la Doctrina de la Seguridad Nacional y sus servidores civiles, y tratan de construir lazos de integración económica y política, se lanzan en una afrenta a la verdad histórica, deformando el pensamiento político de quienes defendieron la democracia y la libertad hace casi ciento cincuenta años. Repito, constituye una afrenta histórica, por lo menos. Por lo más es demostrativo de que careciendo de argumentos racionales la derecha política del Uruguay del 2008 no se pone frenos de ningún tipo. Porque constituye un agravio a los orientales, inducirlos a pensar que un Héroe Nacional que defendió con su sangre la libertad estaría hoy impugnando la integración sudamericana y latinoamericana, que incluso está recogida en la constitución de la república. Constituye algo inaudito. pero es también un ataque nada solapado a quienes hoy son nuestros aliados y socios en el MERCOSUR y la proyección de la integración regional. Es una demostración más de que esta derecha detesta que nuestro norte sea el sur y para frustrar lo hecho y hacer abortar el cambio, está dispuesta hasta reescribir, deformándola, la historia. Seguiremos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director General de Salud Dr. Jorge Basso: (palabras en el acto de asunción de la Junta Nacional de Salud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
