| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización Lunes, 29 de Octubre de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Soy joven, me hago cargo..." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- | Programa de Salud Bucal Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- | Recibimos y difundimos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un Llamado a la Solidaridad Cristiana Internacional. Centro Memorial "Dr. Martin Luther King Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- | INVITACIÓN: "IPA De-Muestra" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles 31 de Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de actualización: Lunes, 29 de Octubre de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A TRES AÑOS DE LA VICTORIA DEL FA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Soy joven, me hago cargo" Miércoles 31 de octubre, a partir de las 15 horas, en la Plaza Libertad. Espectáculos artísticos, carpas temáticas... Un tiempo para compartir. DETALLES DE LA ACTIVIDAD Paneles Se instalarán dos tipos de paneles en diferentes zonas de la plaza, en unos, quienes asistan podrán escribir mensajes, en otros, estamparán sus manos con pintura de colores; estos paneles se ubicarán en el parque Liber Seregni. Es importante tener en cuenta que la participación de los y las ciudadanas de los diferentes departamentos quedará en el Parque que llevará el nombre del líder histórico del Frente Amplio y de esta manera se simboliza también, la participación de los y las jóvenes en el proceso histórico de la fuerza política. Plaza de comidas Se instalará en un sector de 18 de julio próximo a la calle Cuareim una plaza de comidas. La atención será por parte de las Coordinadoras de Montevideo. Stand de Coordinadoras y Sectores Confirmaron los sectores Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento de Participación Popular y Asamblea Ururugay y las coordinadora A, E. G, I, J, K, L, N, O, P, Q, una delegación de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Jóvenes. Carpas Se montarán dos carpas en diferentes puntos de la plaza en las que se desarrollarán talleres, en los cuales los y las jóvenes podrán intercambiar opiniones y consultar sobre diferentes temas. Espectáculos Se llevarán a cabo presentaciones o manifestaciones culturales de jóvenes de los diferentes departamentos, convocaremos a la participación de al menos un grupo por departamento. En la selección de los grupos participantes se intentará garantizar la diversidad de culturas juveniles. Carpa 1 (acera norte paralela a la calle Colonia) Desde las 15:00 a las 17:00 Taller sobre Participación Juvenil (conduce el taller "La Mancha") 17:00 a las 19:00 Taller sobre Drogas 19:00 a las 21:00 El Frente las políticas de Juventud. Carpa 2 (acera sur paralela a la calle San José) Desde las 15:00 Grupo de Baile 15:30 Teatro Joven 16:00 Rock 16:30 Murga de mujeres de Treinta y Tres 17:00 a las 19:00 Taller sobre el Empleo Juvenil Cultura: Se presentarán expresiones musicales con enfoque juvenil, como ser: hip hop, murga, rock, etc. Además, se presentarán espectáculos de danza, teatro, cortos y video clips de artistas jóvenes. Los espectáculos se llevarán adelante en un escenario y en diferentes espacios de la plaza. A nivel de calle Actuarán murgas a capela, malabares, telas, etc. Estrado Desde las 19:30 a las 20:45 Javier Cuartito y su banda 20:15 a las 20:45 Nestbaco 20:45 a las 21:00 Videoclip con los Intendentes 21:00 a las 21:30 La Catalina 21:30 a las 21:45 Video sobre el 31 de octubre 21:45 a las 22:15 Kongo Bongo 22:15 a las 22:30 Videoclip sobre el 31 de octubre 22:30 a las 23:00 Abuela Coca Transversalización: El eje trasversalización se abordará a través de un video, dinámico y entretenido, en el cual aparecerán los intendentes de los ocho departamentos, reflexionando con respecto a diversos temas. Se presentarán los programas municipales que tengan en cuenta la visión juvenil y que no se desarrollen específicamente desde las áreas de la juventud de las Intendencias (ej: Presupuesto participativo Montevideo) De la participación de los Ministros, Legisladores, Intendentes y Dirigentes del Frente Amplio Tanto los gobernantes como los dirigentes participarán de una forma diferente. Por una parte, tendrán un contacto directo con quienes asistan, ya que circularan por la plaza, participando de las diferentes actividades y espacios de manera dinámica y desestructurada. De esta manera, esperamos que se genere un contacto con quienes asistan más "mano a mano". Por otra parte, se proyectará un audiovisual en el que se identifique a los Intendentes con cada una de las señas que queremos remarcar. El video se trasmitirá en pantallas ubicadas en la carpas que están ubicadas en la plaza y en el escenario central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa de Salud Bucal Escolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Presidenta del Programa Nacional de Salud Bucal Escolar, María Auxiliadora Delgado, dijo al programa Informe Semanal Sepredi, que este es el primer plan sanitario que se proyecta a todo el país sobre prevención y educación en Salud Bucal, el cual brinda cobertura a más de 200 escuelas, con el objetivo puesto en la promoción de la educación en salud bucal a través de los niños que, según Delgado, son los mejores multiplicadores de la formación en Salud Bucal que tiene el Programa. Delgado, expresó que los próximos pasos para ampliar la formación en Salud Bucal, es incorporar los contenidos del Programa, como una asignatura de la currícula de la Educación Primaria. Agregó que este Programa puso en la agenda el problema de la salud odontológica, cuyos resultados se verán en poco tiempo, basado en el correcto cepillado dental y la educación en prevención, desde temprana edad. La Presidenta del Programa Nacional de Salud Bucal, indicó que los cuatro componentes esenciales para el desarrollo del proyecto son la prevención, la promoción, la educación y la asistencia, realizado por equipos de profesionales de varias disciplinas que visitan más de 200 Escuelas en todo el país. El Programa comenzó en marzo de 2005, cubriendo la salud odontológica de 40 Escuelas. Subrayó que trasladar profesionales a cada Escuela, en el marco del Programa, es un paso fundamental para que los niños recuperen el autoestima y el derecho a la sonrisa y además, colabora para disminuir el temor de los niños a la hora de realizar las evaluaciones de los odontólogos e higienistas. Delgado, informó que el Programa de Salud Bucal Escolar firmó un convenio con la Asociación Española para atacar los problemas odontológicos más graves, cuya dificultad amerite una atención profesional más dedicada y brindar una respuesta definitiva para los niños. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recibimos y difundimos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianao, Ciudad Habana, octubre 26 del 2007 Un Llamado a la Solidaridad Cristiana Internacional. Centro Memorial "Dr. Martin Luther King Jr. El pasado miércoles 24 de octubre, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush, rodeado de sus comprometidos amigos cubanoamericanos, retrato vivo de la extrema derecha de la Florida, anunció nuevas medidas para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que por más de cuatro décadas se le ha impuesto al pueblo de Cuba. Aunque el presidente norteamericano se esfuerza con una fraseología redentora, fracasa al tratar de argumentar que estas medidas van encaminadas a deteriorar el régimen cubano, y no a la calidad de vida nuestro pueblo; y lo que es mucho peor, intentar explicar estas medidas con el evangelio de Jesucristo. Hambrear e imponer sufrimientos para lograr intereses políticos, nada tienen que ver copn Jesús de Nazaret. Si consideramos que el presidente Bush está en los peores momentos de su administración ---fracaso total en su guerra contra el terrorismo, impopularidad creciente como gobernante ante su propio pueblo, el desastre de su política económica, el descrédito ante la opinión pública internacional, el empecinamiento histérico en extender la guerra contra el pueblo iraní, el retiro de confianza de sus propios amigos y alianzas, manipulaciones sacrílegas de la fe religiosa, etc.--- nos preguntamos por el porqué de estas medidas. No hay que ser especialista en política internacional para encontrar las respuestas a ésta y a otras interrogaciones. La situación política de George W. Bush es lo más parecido a una fiera acorralada. Y en estas condiciones, se hace terriblemente peligroso. Por otra parte, el pueblo cubano vive momentos muy significativos y con signos visibles que alientan la fe y la esperanza en el presente y futuro inmediato de la nación. A solicitud de la dirección política del país, todos los sectores sociales del pueblo con su participación activa en todo el territorio nacional ha sido el sujeto principal en el diagnóstico de todos los factores que de una manera u otra afectan su vida cotidiana, ha hecho sus propuestas de solución y ha reiterado su confianza y seguridad en el proyecto social asumido por la Revolución. Esta actitud quedó bien evidenciada partir del 31 de julio del año pasado cuando se dio a conocer la Proclama de nuestro presidente, Fidel Castro. Realmente, ha sido, y es, un ejemplo de madurez política y ciudadana. Como organización social de inspiración cristiana, el Centro Memorial "Dr. Martin Luther King Jr. " se dirige a nuestras Iglesias de Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y el Caribe, a los Consejo Mundial de Iglesias y Consejos Regionales; así como a los movimientos e instituciones sociales que participan en el Foro Social Mundial a que se unan al clamor ético, moral y espiritual de nuestro pueblo en el rechazo a esta política de odio y resentimiento que es la negación del espíritu de justicia social, equidad y fraternidad humana que hacen realidad el amor al prójimo. (Salmo 133) El pueblo de Cuba, desea hacer realidad para todos sus hijos y todas sus hijas, lo que de una manera bien definida señalaran los profetas Miqueas e Isaías: "Cada uno debajo de vid e higuera podrá vivir en paz y seguridad, y no habrá quien los amedrente" (Miqueas 4:3); "El efecto de la justicia será paz; y la obra de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, y en recreación y reposo". (Isaías 32:16.18) Rev. Raúl Suárez Ramos Director del CMLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITACIÓN: "IPA De-Muestra" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles 31 de Octubre Los esperamos Instituto de Prof. "Artigas": Avda del Libertador 2025
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta edición de Noticias Socialistas y las anteriores se encuentran en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por cualquier consulta o ampliación de la información que aparece en este boletín, puede escribirnos a noticiassocialistas@adinet.com.uy. Si desea cambiar su dirección para recibir este boletín o quiere comenzar a recibirlo, envíenos un correo electrónico detallando su nombre y dirección. Este correo electrónico no podrá ser considerado como spam, mientras incluya una forma de ser removido. Si usted en un futuro no quiere recibir más estos comunicados, envíe un correo electrónico a noticiassocialistas@adinet.com.uy con el asunto BORRAR. |
Búsqueda de Noticias Socialistas
Blog de Noticias Socialistas - Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización del Partido Socialista del Uruguay. En la portada encontrarás la noticia actual y debajo, ordenadas por fecha, tendrás oportunidad de buscar las noticias anteriores.
lunes, 29 de octubre de 2007
¡EL FRENTE CUMPLE...! 3 AÑOS DE VICTORIA ELECTORAL
Publicado por
Leonardo Trujillo
en
22:47
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario