| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletín informativo del Departamento Nacional de Organización martes, 19 de agosto de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta edición de Noticias Socialistas y las anteriores se encuentran en: www.noticiassocialistas.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- | Proyecto Uruguay Saludable | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Estrategia: entornos y estilos de vida saludables | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- | Proyecto LEY de EDUCACIÓN. DEBATE – SUGERENCIAS - PROPUESTAS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Martes 19 - hora 20 - Coordinadora "B" - Juan Paullier 1087 | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- | EL MINISTRO DE TRABAJO EDUARDO BONOMI | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | DIALOGA CON LOS VECINOS | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- | COMUNICADO DE PRENSA | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | DEFENSOR DE LA SALUD DE LOS NIÑOS | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- | Síntesis Informativa. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Compendio de noticias del día emitidas en Prensa, Radio y TV, Edición del. SEPREDI | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fecha de actualización: martes, 19 de agosto de 2008 | leer más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- | Proyecto Uruguay Saludable | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategia: entornos y estilos de vida saludables 1.-El proyecto Uruguay Saludable "Uruguay Saludable" es un proyecto de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado a nivel nacional por el Ministerio de Salud Pública - Dirección General de la Salud. Tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de vida y el nivel de salud de la población, reduciendo las inequidades en salud y promoviendo una ciudadanía activa y responsable para el cuidado de la salud individual y colectiva en el contexto de la actual Reforma Sanitaria. Contribuye de esta manera, a los cambios en los modelos de atención y de gestión, a la territorialización de la promoción de la salud y al fortalecimiento del primer nivel de atención. El proyecto se estructura en dos componentes: uno de formación y capacitación y otro de comunicación, educación y trabajo en red. En la implementación territorial se aplica la estrategia de entornos y estilos de vida saludables, en particular, la de comunidades productivas y saludables. Los campos de actuación que privilegia este proyecto son: los equipos de salud del primer nivel de atención -tanto públicos como privados-, las redes y organizaciones sociales locales y los equipos de conducción estratégica de la DIGESA. 2.- Componente 1: Programa de Formación En setiembre de 2007 dio comienzo la primera etapa del programa de formación para equipos de salud del primer nivel -públicos y privados-, referentes comunitarios e institucionales en nueve departamentos del país: Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, San José, Maldonado, Treinta y Tres, Florida y Rocha, estableciéndose un cupo máximo de 45 personas por departamento y registrándose la inscripción de 500 personas. La coordinación general a nivel departamental se establece a través de la Dirección Departamental de Salud respectiva, en coordinación con ASSE y divisiones o departamentos de salud de las intendencias. El programa, consta de 2 módulos, se desarrolla en la modalidad semipresencial y tiene un total de 200 horas de duración. En el 2008, los nueve departamentos anteriores desarrollan el módulo 2 y culminan el curso con la presentación de 45 proyectos de promoción de salud, elaborados por equipos en los que participaron médicos/as, licenciados/as en enfermería, auxiliares de enfermería, profesionales del área social, referentes comunitarios e institucionales. En el mes de junio comienza a desarrollarse el programa completo en los departamentos de: Tacuarembó, Durazno, Río Negro, Artigas, Flores, Soriano, Colonia y Lavalleja, donde se han inscripto 450 personas. El programa funciona en la modalidad de cupos, previéndose un 50% para integrantes de los equipos de salud del primer nivel de atención. Unidades temáticas "Acerca de la Atención a la Salud Comunitaria" / "Atención Primaria de la Salud"/ "La Salud de los uruguayos y uruguayas" / "Promoción de la salud" / "Trabajo en equipo" / "Organización y desarrollo comunitario" / "Síntesis del recorrido del Módulo 1 y evaluación" / "Programación participativa" / "Diagnóstico participativo" / "Ejes temáticos de promoción de la salud y prevención de ECNT en el área programática" / "La elaboración de un proyecto" / "Presentación y ajustes de proyectos" / "Socialización del estado de avance de los proyectos". 3-Componente 2: Comunicación, educación y trabajo en red Proyectos: condiciones y características De acuerdo a los instrumentos estratégicos de construcción de una política pública basada en la promoción de la salud y en la estrategia de entornos y estilos de vida saludables, en una primera fase, se seleccionaron un número acotado de comunidades en las que se pudiera avanzar desde la sensibilización hasta la obtención de los resultados y productos previstos. Así, las comunidades seleccionadas fueron: Centro Poblado La Calera (Departamento de Rivera) Poblado Rural Cañas (Departamento de Cerro Largo), Pueblo Gregorio Aznárez (Departamento de Maldonado), Centro Poblado Rafael Perazza (Departamento de San José), Pueblos Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Olivera (Departamento de Salto), Batlle y Ordóñez y Nico Pérez (Departamento de Lavalleja), Pueblo Polanco del Yí (Departamento de Florida), Barrios Santa Catalina, Casabó, Casco del Cerro (Departamento de Montevideo), Parada Esperanza (Paysandú) y Pueblo Velázquez (Rocha). Hasta enero del 2008 se habían realizado 15 llamados a presentación de proyectos, para la ejecución de 15 proyectos de promoción de salud presentados por organizaciones y equipos técnicos de base local. Hoy hemos renovado proyectos en las localidades antes mencionadas, y abrimos nuevos proyectos en otras localidades. Por el Ministerio de Salud Pública se financiaron nuevamente los siguientes: La Calera, ahora ampliando a Paso Ataque ( Rivera) en Gregorio Aznárez (Maldonado) incorporando nuevas miradas al proyecto desde lo social, en Cuchilla de Guaviyí, Guaviyú de Arapey, Olivera y ahora Itapebí (Salto) construyendo espacios de participación y actividad física, en Cañas (Cerro Largo) en la msima línea de trabajo. Ya comenzó el proyecto en Parada Esperanza (Paysandú), con el tema: Recuperación de los procesos comunitarios en la construcción de identidades colectivas, y está en proceso, con la operativa MSP, el llamado para la localidad de Capurro (San José), con un grupo de mujeres emprendedoras. Con fondos del Proyecto Uruguay Saludable, administrado por PNUD, se aprobaron los proyectos de : Promoción de hábitos saludables y emprendedurismo adolescente en Barra de Valizas y Aguas Dulces (Rocha) y en los Barrios Isaac de León y Nelsa Gómez, (Treinta y Tres) para la creación de espacios de promoción de la salud. Se realizará un nuevo llamado para localidades de Florida, y un llamado específico en promoción de la salud bucal en el departamento de Canelones. 4.-Actividades Agosto – Diciembre de 2008 Actualmente se están desarrollando los Módulos 1 y 2 del programa de formación en Tacuarembó, Durazno, Rio Negro, Artigas, Flores, Soriano, Colonia y Lavalleja. Para la elaboración del manual de comunicación y herramientas pedagógicas para el trabajo en promoción de salud a nivel local-territorial, se está seleccionando en estos momentos un equipo técnico idóneo que recogerá lo trabajado por los equipos de todo el país. Los mapas intersectoriales e interinstitucionales para el trabajo territorial, los procesa el equipo técnico central, mientras que a la vez diseña y elabora la sistematización de las experiencias piloto de proyectos de promoción de salud. Para trabajar en esta sistematización con un enfoque multiactoral y participativo, se convoca este mes a los equipos de todo el país a un taller de sistematización en Montevideo. Con el apoyo de técnicos del MSP estamos diseñando una matriz de indicadores de Comunidades Saludables, en base a las ya elaboradas por los organismos internacionales (OPS) adaptándolas a nuestra realidad. Se incluirán a distintos actores para la validación de la misma. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- | Proyecto LEY de EDUCACIÓN. DEBATE – SUGERENCIAS - PROPUESTAS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes 19 - hora 20 - Coordinadora "B" - Juan Paullier 1087 Participarán Cros. Diputados : R. ARREGUI y E. ORTUÑO (miembros de 3a. actividad organizada en | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- | EL MINISTRO DE TRABAJO EDUARDO BONOMI | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES 19 DE AGOSTO - HORA 19:00 PATIO BIARRITZ - 21 de Setiembre 3015 EL MINISTRO DE TRABAJO EDUARDO BONOMI DIALOGA CON LOS VECINOS Organiza: Comité de Base Trouville, Coordinadora M
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- | COMUNICADO DE PRENSA | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montevideo, lunes 18 de agosto de 2008 DEFENSOR DE LA SALUD DE LOS NIÑOS * COMPRANDO ENTRADAS POR VALOR DE 10 PESOS PARA EL PARTIDO DEFENSOR – LIBERTAD DE PARAGUAY, SE ESTARÁ COLABORANDO CON EL HOSPITAL PEREIRA ROSSELL Mañana martes 19 de agosto, a la hora 19:10, en el Estadio Centenario, se diputará el encuentro Defensor Sporting Club – Club Libertad de Paraguay, por la Copa Nissan Sudamericana Nuevamente, el Club Defensor Sporting se solidariza con los niños atendidos en el Pereira Rossell. En esta ocasión, se podrán adquirir las entradas para la Tribuna Olímpica en los Supermercados Disco, su costo es $10 (pesos uruguayos diez), siendo su producido donado en su totalidad para el Hospital Pereira Rossell. ASESORÍA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 18 de Jul io 1892 / Quinto Piso / Of icina 501 Teléfonos: 4091015-4092534-4093738 E-mai l : comunicaciones@msp.gub.uy | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- | Síntesis Informativa. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síntesis Informativa Compendio de noticias del día emitidas en Prensa, Radio y Tv Segunda Edición del 19/08/08 TOURNÉ DESTACA ACUERDO Y UN GREMIO POLICIAL RATIFICA PARO UNIVERSIDAD INICIA HOY PARO POR TIEMPO INDETERMINADO AFE ENFRENTA EL EVENTUAL RETIRO DE OFERTAS EN LICITACIÓN DE VÍAS EL DIQUE DE LA ARMADA EN UNA ENCRUCIJADA PLUNA: ESTADO RECHAZÓ OFERTA DE GESTIONAR LA LÍNEA A MADRID EL PUERTO ESTÁ DESBORDADO Y RECHAZA BARCOS Y CARGAS DAN TIERRAS Y BENEFICIOS FISCALES A PEQUEÑOS PRODUCTORES BAJA EN MATERIA PRIMAS ATENUARÁ CRECIMIENTO LOCAL PANTALLA POR SEGURIDAD VIAL COMENZÓ CENSO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS EN MONTEVIDEO TURISMO: EN PRIMER SEMESTRE, NÚMERO DE TURISTAS AUMENTÓ 13,8% GRANDES SUPERFICIES QUE SE INSTALEN, DEBERÁN APORTAR 10% DE SU INVERSIÓN PARA RECONVERSIÓN DE COMERCIOS DEL BARRIO RECESIÓN EUROPEA PRENDE LA LUZ AMARILLA ENTRE INDUSTRIALES Primera Edición del 19/08/08 El País: EXTIENDEN HASTA EL VIERNES PARALIZACIÓN EN LA BASURA La República: Desgarrador. El niño desaparecido en 1974 y recuperado en 1985 por las Abuelas de Plaza de Mayo acusó a sus "padres" postizos de ser agentes de la tenebrosa SIDE El Observador: Adeom mantendrá el paro en el sector limpieza hasta el jueves Últimas Noticias: Ministerio de Salud Pública monitorea la basura acumulada por paro municipal IMM EVALÚA DECLARAR ESENCIALIDAD DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN ADEOM EXTIENDE PAROS HASTA EL VIERNES MUNICIPIO SE PREPARA ANTE PAROS EN LIMPIEZA PRIMER PARO GENERAL CONTRA EL FA AGITA INTERNA SINDICAL MÁS DE LA MITAD EN CONTRA DEL IRPF VÁZQUEZ EMPRENDE GIRA POR ISRAEL, SUIZA Y COREA EVENTUAL REFORMA ELECTORAL QUEDA PARA LA PRÓXIMA ELECCIÓN FORTALECIMIENTO DE SALUD PÚBLICA COINCIDENCIA ENTRE CANCILLERES DE BRASIL Y URUGUAY MUJICA FIRMA Y EXPLICA POR QUÉ REVISTAS CON ANUNCIOS DE TABACO LLEVARÁN FAJA DE ADVERTENCIA IMM EN LA NOCHE DE LA NOSTALGIA: PREVENCIÓN Y ESTRICTO CONTROL | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esta edición de Noticias Socialistas y las anteriores se encuentran en: |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN |
Por cualquier consulta o ampliación de la información que aparece en este boletín, puede escribirnos a noticiassocialistas@adinet.com.uy. Si desea cambiar su dirección para recibir este boletín o quiere comenzar a recibirlo, envíenos un correo electrónico detallando su nombre y dirección. Este correo electrónico no podrá ser considerado como spam, mientras incluya una forma de ser removido. Si usted en un futuro no quiere recibir más estos comunicados, envíe un correo electrónico a noticiassocialistas@adinet.com.uy con el asunto BORRAR. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario